※各イベントの詳しい内容はEメールまたは、お電話でお問い合わせください。
※当ゴルフ倶楽部は会員制につき、ビジター様のご利用は会員様の紹介が必要となります。
それ以外のケースにつきましては、事前にお電話にてご相談ください。
森林公園ゴルフ倶楽部
埼玉県大里郡寄居町大字牟礼1132
予約専用電話番号048-582-3211 Fax.048-582-3003 一般代表電話048-582-3270
Tel.048-582-3211(予約専用)
※下記の空き状況をご覧の上、ご予約ください。
予約状況更新日:2012.5.9
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | ||||||||
| GW割引 | GW割引 | GW割引 | GW割引 | GW割引 | |||||||||
| 15,700円 | 15,700円 | 18,850円 | 18,850円 | 18,850円 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| GW割引 | 休場日 | セルフデー | 感謝デー | 感謝デー | レディス・シニアデー | ||||||||
| 18,850円 | 12,000円 | 15,700円 | 15,700円 | 感謝デー | |||||||||
| 15,700円 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 月例競技会 | セルフデー | レディス・シニアデー | |||||||||||
| 12,000円 | |||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 休場日 | レディス・シニアデー | ||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 休場日 | |||||||||||||
若干余裕有り
残りわずか
空きなし
完全セルフデー
休場日
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | |||||||||||
| レディス・シニアデー | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 倶楽部選手権 | セルフデー | レディス・シニアデー | |||||||||||
| 予選 | 12,000円 | ||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 倶楽部選手権 | セルフデー | レディス・シニアデー | |||||||||||
| 1・2回戦 | 12,000円 | ||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 倶楽部選手権 | セルフデー | 水曜杯 | レディス・シニアデー | ||||||||||
| 準決勝 | 12,000円 | ||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 倶楽部選手権 | 休場日 | フレンド紫陽花コンペ | 感謝デー | 感謝デー | レディス・シニアデー | ||||||||
| 決勝 | 感謝デー | 15,700円 | 15,700円 | 感謝デー | |||||||||
| 月例競技会 | 15,700円 | 15,700円 | |||||||||||
若干余裕有り
残りわずか
空きなし
完全セルフデー
休場日
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| セルフデー | レディス・シニアデー | ||||||||||||
| 12,000円 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 月例競技会 | セルフデー | レディス・シニアデー | |||||||||||
| 12,000円 | |||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 休場日 | レディス・シニアデー | ||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 休場日 | レディス・シニアデー | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| セルフデー | レディス・シニアデー | ||||||||||||
| 12,000円 | |||||||||||||
若干余裕有り
残りわずか
空きなし
完全セルフデー
休場日